Niw & Kosten
Karakteristieken
| ISIN | LU0056052961 |
|---|---|
| Type fonds | SICAV jurisdictie : Luxemburg |
| Wettelijke status | UCITS |
| Management company | Candriam Luxembourg |
| Delegated management company | Candriam Belgium |
| Bewaarder | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aanbevolen beleggingshorizon | 6 jaar |
| Instapvergoeding (max) | 3,5 % |
| Uitstapvergoeding | 0 % |
| Beheerloon | 1,6 % |
| Lopende kosten | 2,1 % (10-03-2021) |
| Swing Pricing | Op waarderingsdagen dat het verschil tussen het bedrag van de inschrijvingen en terugkopen voor een compartiment (zijnde de netto-transacties) een drempelwaarde overschrijdt die op voorhand door de Raad van Bestuur werd vastgelegd, heeft de Raad van Bestuur het recht :
|
| Risicoschaal** |
|
| Risicoprofiel | Risico verbonden aan de afgeleide financiële instrumenten, Risico's verbonden aan opkomende landen, Liquiditeitsrisico, Risico's verbonden aan de Chinese A-aandelen |
| Minimum inschrijvingsbedrag | - |
| Sluitingsdatum van het fonds | onbepaald |
| Gecommercialiseerd in | België, Chili, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Candriam Equities L Emerging Markets is een compartiment van de bevek Candriam Equities L. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen of in vergelijkbare effecten van bedrijven uit de zogenaamde groeilanden van Azië, Latijns-Amerika, Midden- en Oost-Europa. De effecten noteren op lokale en op internationale beurzen. De beleggingshorizon is 6 jaar. Het fonds wordt actief beheerd, onder verwijzing van de index vermeld op de sectie "fondseigenschappen". Voor meer informatie over de definitie van deze index en het gebruik ervan, verwijzen we naar de KIID van het fonds.
Candriam Equities L Emerging Markets - C - C - EUR
Marktevoluties (wisselkoersverschillen, coupon, split, enz.) oefenen een invloed uit op de grafiek. Deze grafiek wordt louter ter informatie getoond, en is geen exacte weergave van de evolutie van de nettoactiva van het fonds. Het is mogelijk dat cijfers voor de eenvoud worden afgerond. De cijfers die worden weergegeven in een andere munt dan die van het land van verblijf van beleggers zijn onderhevig aan wisselkoersschommelingen, en kunnen een positieve of negatieve impact hebben.
**Risicoschaal : Not provided
Documenten zijn kosteloos beschikbaar op dit adres: Kunstlaan 58, 1000 Brussel